ZEEHO / ZEEHO / ZEEHO
ZEEHO AE8
Karşınızda ZEEHOnun şehir içi yüksek performans ve şıklığı bir arada sunan ilk elektrikli scooter modeli AE8. AE8 150cc benzinli scooter gücü ve 250cc benzinli scooter hızlanmasına eşdeğer performansıyla dikkat çekiyor. Modern ve sportif tasarımı, uzun menzili ve hafif, sessiz motoruyla şehir yaşamına kusursuz uyum sağlıyor.
BU MODEL HAKKINDA BİLGİ AL ↗WHATSAPP’TAN SİPARİŞ VER ↗Stok, ürün seçenekleri ve teslimat bilgilerini WhatsApp üzerinden görüşelim.
Motor TipiMid motor
Nominal Güç5kW
Max Güç12.5kW
BataryaLityum
Teknik özellikler ve renk seçenekleri model yılına göre değişebilir.
TÜM AÇILARIYLA
ZEEHO AE8 galerisi.
25 görsel · Büyütmek için görsele dokunun.
ZEEHO AE8 / DETAYLARDAKİ FARK
ZEEHO AE8 teknik özellikleri.
| Motor Tipi | Mid motor |
|---|---|
| Nominal Güç | 5kW |
| Max Güç | 12.5kW |
| Batarya | Lityum |
| Kapasite | 69V27Ah×2 |
| Max Menzil | 100 km |
| Max Hız | ≥100km/h |
| Yatış Açısı | 17° |
| Hızlanma | 0-50km/s (2.6 saniyede) |
| Şasi | Çelik tüp şasi |
| Fren | Ön: 220 mm disk (karşıt 4-piston kaliper)Arka: 190 mm disk (1-piston kaliper) |
| Süspansiyon Ön | Ön: HidrolikArka: Ayarlanabilir |
| Lastikler | Ön: 100/80-12 (CST)Arka: 120/70-12 (CST) |
| ABS/CBS | AE8 S+ ve AE8+ (ABSli)AE8: ABSsiz |
| Ebatlar | 1910 mm × 743 mm × 1154 mm |
| Dingil Mesafesi | 1380 mm |
| Sele Yüksekliği | 785 mm |
| Yere Yakınlık | 152 mm |
| Boş Ağırlık | 133 kg |
| Ekran | LCD |
| Zeeho Ride | ✓ |
| OTA | ✓ |
| Enerji Geri Kazanımı | ✓ |
| Cruise Kontrol | ✓ |
| Hırsızlığa Karşı Koruma | ✓ |





























