CFMOTO / T3 - TRAKTÖR / CFORCE
CFORCE 850 HIGH
Daha fazla güç, daha ileri teknoloji, üstün kabiliyet ve rakipsiz işlevsellik. 850 HIGH, her türlü arazi ve zorluğun üstesinden gelir.
BU MODEL HAKKINDA BİLGİ AL ↗WHATSAPP’TAN SİPARİŞ VER ↗Stok, ürün seçenekleri ve teslimat bilgilerini WhatsApp üzerinden görüşelim.
Motor TipiV-Twin Silindir, Dört Zamanlı, Su Soğutma, 8 Supaplı (SOHC)
Motor Hacmi800cc
Maksimum Güç40kW at 7000 min-1
Yakıt TedariğiBOSCH® EFI
Teknik özellikler ve renk seçenekleri model yılına göre değişebilir.
TÜM AÇILARIYLA
CFORCE 850 HIGH galerisi.
18 görsel · Büyütmek için görsele dokunun.
CFORCE 850 HIGH / DETAYLARDAKİ FARK
CFORCE 850 HIGH teknik özellikleri.
| Motor Tipi | V-Twin Silindir, Dört Zamanlı, Su Soğutma, 8 Supaplı (SOHC) |
|---|---|
| Motor Hacmi | 800cc |
| Maksimum Güç | 40kW at 7000 min-1 |
| Yakıt Tedariği | BOSCH® EFI |
| Şanzıman | CVT, P-R-N-H-L |
| Güç Modları | Sport/Normal/Work |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2445 x 1264 x 1450mm |
| Dingil Açıklığı | 1480 mm |
| Minimum Yerden Yükseklik | 285 mm |
| Boş Ağırlık | 490 kg |
| Yük kapasitesi | 300 kg |
| Yakıt kapasitesi | 26 L |
| Taşıma kapasitesi | 45 kg/90 kg, CF-Connect ile Dönüştürülebilir Raflar |
| Renkler | Tundra Gri |
| Çekilebilir Römork Kütlesi | 800 kg |
| Vinç | 3500 lbs |
| Sürüş | 2WD/4WD/4WD Kilidi (Ön Diferansiyel) |
| Fren | Dört Tekerlekli Hidrolik Disk Frenler |
| Jant | 14 inç |
| Tekerlek | Ön:27x9R-14 Arka:27x11R-14 (Ops Ön:27x9-12 Arka:27x11-12) |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 30.0±1 |
| EPS | Üç Modlu EPS |






















